2024年度所定疾患施設療養費(実施状況)
2025年05月19日
| 2024年度 所定疾患施設療養費(実施状況) | ||
| 2024年 | 人数 | 治療日数 |
| 4月 | 2 | 10 |
| 5月 | 2 | 12 |
| 6月 | 1 | 7 |
| 7月 | 2 | 11 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 1 | 6 |
| 10月 | 1 | 5 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 4 |
| 2025年 | ||
| 1月 | 3 | 3 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 1 | 6 |
Now Loading...
2025年05月19日
| 2024年度 所定疾患施設療養費(実施状況) | ||
| 2024年 | 人数 | 治療日数 |
| 4月 | 2 | 10 |
| 5月 | 2 | 12 |
| 6月 | 1 | 7 |
| 7月 | 2 | 11 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 1 | 6 |
| 10月 | 1 | 5 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 4 |
| 2025年 | ||
| 1月 | 3 | 3 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 1 | 6 |
ページの先頭へ
copyrights © MEDICAL CORPORATION WAKABAYASHIKAI