2025年度所定疾患施設療養費(実施状況)
2026年04月14日
| 2025年度所定疾患施設療養費(実施状況) | ||
| 人数 | 治療日数 | |
| 2025年4月 | 2 | 5 |
| 5月 | 2 | 12 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | 10 |
| 8月 | 2 | 12 |
| 9月 | 2 | 12 |
| 10月 | 1 | 5 |
| 11月 | 1 | 5 |
| 12月 | 1 | 3 |
| 2026年1月 | 2 | 4 |
| 2月 | 3 | 14 |
| 3月 | 3 | 13 |
Now Loading...
2026年04月14日
| 2025年度所定疾患施設療養費(実施状況) | ||
| 人数 | 治療日数 | |
| 2025年4月 | 2 | 5 |
| 5月 | 2 | 12 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | 10 |
| 8月 | 2 | 12 |
| 9月 | 2 | 12 |
| 10月 | 1 | 5 |
| 11月 | 1 | 5 |
| 12月 | 1 | 3 |
| 2026年1月 | 2 | 4 |
| 2月 | 3 | 14 |
| 3月 | 3 | 13 |
ページの先頭へ
copyrights © MEDICAL CORPORATION WAKABAYASHIKAI