2023年度所定疾患施設療養費(実施状況)
2024年05月19日
2023年度の所定疾患施設療養費(実施状況)は下記となります。
| 2023年度 所定疾患施設療養費(実施状況) | ||||
| 2023年 | 人数 | 治療日数 | ||
| 4月 | 5 | 24 | ||
| 5月 | 5 | 22 | ||
| 6月 | 2 | 7 | ||
| 7月 | 5 | 28 | ||
| 8月 | 3 | 16 | ||
| 9月 | 2 | 10 | ||
| 10月 | 5 | 22 | ||
| 11月 | 3 | 12 | ||
| 12月 | 1 | 1 | ||
| 2024年 | ||||
| 1月 | 4 | 19 | ||
| 2月 | 4 | 20 | ||
| 3月 | 4 | 22 | ||
Now Loading...
2024年05月19日
2023年度の所定疾患施設療養費(実施状況)は下記となります。
| 2023年度 所定疾患施設療養費(実施状況) | ||||
| 2023年 | 人数 | 治療日数 | ||
| 4月 | 5 | 24 | ||
| 5月 | 5 | 22 | ||
| 6月 | 2 | 7 | ||
| 7月 | 5 | 28 | ||
| 8月 | 3 | 16 | ||
| 9月 | 2 | 10 | ||
| 10月 | 5 | 22 | ||
| 11月 | 3 | 12 | ||
| 12月 | 1 | 1 | ||
| 2024年 | ||||
| 1月 | 4 | 19 | ||
| 2月 | 4 | 20 | ||
| 3月 | 4 | 22 | ||
ページの先頭へ
copyrights © MEDICAL CORPORATION WAKABAYASHIKAI